Standings
| P | W | D | L | PD | TD | PF | TF | BP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Argentina | 4 | 4 | 0 | 0 | 110 | 14 | 143 | 16 | 2 | 18 |
![]() | France | 4 | 3 | 0 | 1 | 151 | 21 | 188 | 24 | 3 | 15 |
![]() | Ireland | 4 | 2 | 0 | 2 | -18 | 2 | 64 | 9 | 1 | 9 |
![]() | Georgia | 4 | 1 | 0 | 3 | -61 | -10 | 50 | 5 | 1 | 5 |
![]() | Namibia | 4 | 0 | 0 | 4 | -182 | -27 | 30 | 3 | 0 | 0 |
P=Played;
W=Won;
D=Draw;
L=Lost;
PD=Points Difference;
TD=Tries Difference;
PF=Points For;
TF=Tries For;
BP=Bonus Points;
PTS=Points
All kick-off times are local French time (UK+1)
| Date - Time | Result | Venue | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Sep - 21:00 | ![]() | France | 12-17 | Argentina | ![]() | Saint-Denis |
| 09 Sep - 20:00 | ![]() | Ireland | 32-17 | Namibia | ![]() | Bordeaux |
| 11 Sep - 20:00 | ![]() | Argentina | 33-3 | Georgia | ![]() | Lyon |
| 15 Sep - 21:00 | ![]() | Ireland | 14-10 | Georgia | ![]() | Bordeaux |
| 16 Sep - 21:00 | ![]() | France | 87-10 | Namibia | ![]() | Toulouse |
| 21 Sep - 21:00 | ![]() | France | 25-3 | Ireland | ![]() | Saint-Denis |
| 22 Sep - 21:00 | ![]() | Argentina | 63-3 | Namibia | ![]() | Marseille |
| 26 Sep - 18:00 | ![]() | Georgia | 30-0 | Namibia | ![]() | Lens |
| 30 Sep - 15:00 | ![]() | France | 64-7 | Georgia | ![]() | Marseille |
| 30 Sep - 17:00 | ![]() | Ireland | 15-30 | Argentina | ![]() | Paris |















